Statistika

Nejčastěji tažená čísla (horká)

8081×
677×
1875×
4675×
4274×
174×
3273×
7472×
3372×
6771×
2170×
2470×
5670×
1269×
3869×

Nejméně tažená čísla (studená)

7646×
5248×
7148×
2249×
7050×
550×
1751×
352×
6452×
3553×
454×
4555×
4356×
1456×
4756×

Kompletní archiv losování

Posledních 50 losování z celkem 251. Kompletní archiv najdete po jednotlivých letech (1994–2026).

Datum losováníTažená čísla
21. listopadu 20262 36 10 74 32 12 11 61 43 34 15 38 29 7 54 76 40 70 75 26
20. listopadu 202631 76 32 54 70 59 62 51 80 15 33 67 5 61 36 79 6 73 20 74
19. listopadu 202623 34 36 49 57 42 74 13 10 53 15 69 18 41 9 14 32 60 11 5
18. listopadu 202638 1 37 22 53 6 40 77 16 55 30 78 74 80 28 31 23 26 70 5
17. listopadu 202642 5 26 66 67 39 37 18 27 2 23 11 32 46 20 1 62 72 54 74
16. listopadu 202639 26 45 72 74 58 80 66 73 57 22 23 77 19 49 21 50 54 11 1
15. listopadu 202637 53 43 21 80 35 73 8 26 67 27 24 7 72 10 66 77 5 29 20
14. listopadu 202629 49 10 36 63 56 39 74 23 60 17 70 45 40 11 16 31 68 77 2
13. listopadu 202622 24 18 46 74 80 30 76 66 78 2 13 31 25 38 12 73 42 52 65
12. listopadu 202675 8 34 40 53 30 3 27 12 19 39 63 21 13 22 68 56 7 9 57
11. listopadu 202665 69 8 21 60 74 64 56 9 53 24 37 23 34 73 15 46 18 27 5
10. listopadu 202617 62 43 25 58 35 74 15 22 46 34 59 39 79 12 16 38 31 24 61
9. listopadu 202644 73 15 46 9 11 40 75 25 17 74 61 20 55 56 63 16 65 30 10
8. listopadu 20268 68 2 10 24 58 32 43 20 21 77 50 42 31 1 18 19 6 22 74
7. listopadu 202663 67 7 37 8 41 18 55 66 59 50 28 78 65 74 76 27 35 75 36
6. listopadu 202669 24 62 68 54 21 52 57 6 63 43 16 30 13 47 73 48 32 37 56
5. listopadu 202667 49 34 36 29 68 71 80 73 4 57 13 52 24 16 70 65 22 2 56
4. listopadu 202648 73 54 35 29 69 45 49 37 47 40 63 27 19 24 50 17 18 26 12
3. listopadu 202630 53 31 18 57 1 64 59 71 70 4 63 33 35 72 11 46 20 75 36
2. listopadu 202651 48 24 29 60 53 61 73 75 77 28 8 17 3 33 56 26 43 64 68
1. listopadu 202640 56 65 48 57 1 66 19 31 24 78 30 59 23 79 72 71 39 58 36
31. října 202632 78 60 11 16 8 27 61 73 71 68 75 53 66 21 63 38 57 52 20
30. října 202638 41 68 69 70 48 28 3 31 39 21 52 45 79 61 34 71 58 9 65
29. října 202649 24 34 77 21 18 71 62 7 72 78 2 80 70 39 75 64 13 16 60
28. října 202627 78 37 39 68 75 62 49 47 61 64 63 22 6 15 48 58 42 21 66
27. října 202632 20 69 6 27 31 41 46 9 50 49 24 18 57 7 52 76 70 62 58
26. října 202656 1 29 40 68 55 28 50 22 78 3 6 15 60 42 18 37 20 47 65
25. října 202638 68 65 11 6 57 40 31 27 54 4 14 12 46 19 7 33 72 62 20
24. října 202662 71 75 45 46 39 40 11 22 21 43 44 10 80 20 29 9 12 34 61
23. října 202663 59 38 47 76 25 14 74 33 23 60 46 52 45 68 79 9 49 66 56
22. října 202617 70 50 47 55 42 64 18 68 76 15 49 63 41 1 79 3 33 43 21
21. října 202612 38 52 69 20 70 60 23 68 40 25 33 16 11 30 9 36 13 56 46
20. října 202628 53 71 17 40 6 31 11 52 22 60 2 61 37 27 32 58 43 72 20
19. října 202637 27 8 42 61 6 55 25 29 44 48 9 4 23 51 18 43 67 36 74
18. října 202632 23 61 43 50 30 63 58 77 36 41 29 5 73 13 9 2 14 28 60
17. října 202626 23 28 15 7 57 39 61 77 65 62 56 75 31 53 42 55 27 29 34
16. října 202662 50 53 35 11 58 67 14 15 5 26 28 6 56 61 12 39 74 19 29
15. října 202680 72 46 60 26 43 41 24 68 11 58 75 57 4 35 65 59 66 31 29
14. října 20264 52 11 72 79 6 23 64 49 39 67 3 75 77 74 34 47 50 18 76
13. října 202665 14 24 56 33 31 18 42 62 57 32 43 12 54 35 3 44 80 1 69
12. října 202652 2 54 13 17 79 51 58 68 41 28 39 9 55 22 8 65 24 48 7
11. října 202660 41 21 14 77 29 8 27 10 4 11 28 15 45 23 46 58 22 26 69
10. října 202669 62 58 47 34 29 54 27 55 16 11 30 4 38 44 78 77 1 13 14
9. října 202635 78 18 60 32 50 59 2 40 14 77 8 39 51 68 47 6 15 49 56
8. října 202614 55 60 71 45 23 4 39 67 79 53 11 62 29 32 47 12 6 42 2
7. října 20267 36 65 9 16 12 80 28 74 8 75 62 54 58 51 13 14 41 48 5
6. října 202639 34 71 15 78 2 24 53 14 49 32 33 7 45 6 10 67 3 25 12
5. října 202658 67 68 4 50 9 64 61 60 6 24 33 11 31 40 36 71 56 65 55
4. října 202649 78 58 38 34 70 43 6 77 21 3 36 73 71 24 33 44 23 63 69
3. října 202643 1 62 13 70 42 34 30 63 73 19 56 71 67 14 44 59 28 29 45
Upozornění: Statistika minulých losování nezaručuje budoucí výsledky. Hrajte zodpovědně a pouze pokud je vám 18+.