Poslední losování
Losování 7. července 2026
29 2 22 1 11
Hvězdy:30 32
Jackpot příští kolo: 87 mil Kč
O loterii Euromiliony
Euromiliony je nadnárodní evropská loterie. Hráč vybírá 5 čísel z 50 a 2 hvězdy z 12. Losování v úterý a pátek.
Pravidla
Vyberte 5 čísel z 1–50 a 2 hvězdy z 1–12. Minimální cena sázky je 75 Kč.
Výherní tabulka
| Pořadí | Správné tipy | Orientační výhra |
|---|---|---|
| 1. | 5 + 2 hvězdy | Jackpot (min 425 mil Kč) |
| 2. | 5 + 1 hvězda | cca 4 mil Kč |
| 3. | 5 + 0 | cca 1 mil Kč |
| 4. | 4 + 2 hvězdy | cca 3 500 Kč |
| 5. | 4 + 1 hvězda | cca 175 Kč |
Statistika tažených čísel
Nejčastěji tažená čísla podle 982 posledních losování.
20166×
35165×
24161×
25155×
32153×
17149×
33147×
16147×
9147×
29146×
Historie losování
| Datum | Tažená čísla |
|---|---|
| 7. července 2026 | 29 2 22 1 11 + 30 32 |
| 4. července 2026 | 19 2 26 18 23 + 21 22 |
| 30. června 2026 | 28 30 25 1 15 + 24 13 |
| 27. června 2026 | 7 11 6 17 21 + 15 28 |
| 23. června 2026 | 11 20 14 17 23 + 2 25 |
| 20. června 2026 | 34 33 31 28 16 + 29 4 |
| 16. června 2026 | 31 10 3 23 8 + 34 19 |
| 13. června 2026 | 35 11 32 24 7 + 21 17 |
| 9. června 2026 | 8 11 7 14 10 + 33 35 |
| 6. června 2026 | 7 34 4 18 13 + 5 17 |
| 2. června 2026 | 8 28 19 14 25 + 27 17 |
| 30. května 2026 | 20 28 34 31 16 + 23 22 |
| 26. května 2026 | 10 29 28 7 12 + 33 1 |
| 23. května 2026 | 2 18 11 33 34 + 13 25 |
| 19. května 2026 | 34 14 26 12 19 + 20 6 |
| 16. května 2026 | 10 34 27 1 35 + 19 33 |
| 12. května 2026 | 31 30 6 34 15 + 28 25 |
| 9. května 2026 | 28 34 27 1 24 + 21 13 |
| 5. května 2026 | 32 18 21 26 8 + 15 16 |
| 2. května 2026 | 16 32 26 20 3 + 35 31 |
Kompletní archiv (982 losování) →
Generátor náhodných čísel
Náhodně vygenerovaný tip pro Euromiliony – 5 čísel z 1–50 + 2 z 1–12.
Klikněte na Vygenerovat
Tipy a strategie
- Cena sázky je vyšší než u Sportky, ale jackpoty výrazně vyšší.
- Hraje se mezinárodně - jackpoty rostou rychleji.
Časté dotazy
Kdy se losuje Euromiliony?
V úterý a v sobotu ve 21:00.
Co jsou hvězdy v Euromilionech?
Hvězdy jsou doplňková čísla. Hráč vybírá 2 hvězdy z rozsahu 1–12. K hlavní výhře (jackpot) je potřeba 5 hlavních + 2 hvězdy.
Jaká je nejvyšší výhra v ČR?
Český občan v Euromilionech zatím nevyhrál jackpot. Maximální výhra dosáhla cca 200 mil Kč v nižších pořadích.
Cena tipu?
Minimální cena je 75 Kč. Je to dražší než Sportka kvůli mezinárodnímu jackpotu, který je výrazně vyšší.