Poslední losování
TOP 10 výher v posledním tahu
Nejvyšší jednotlivé výhry z tahu 7. července 2026. Hodnoty se aktualizují po každém losování.
| # | Výhra | Počet výherců |
|---|---|---|
| 1. | 8 521 Kč | 9× výherce |
| 2. | 4 574 Kč | 12× výherce |
| 3. | 3 099 Kč | 12× výherce |
| 4. | 717 Kč | 265× výherce |
| 5. | 503 Kč | 418× výherce |
| 6. | 455 Kč | 802× výherce |
| 7. | 341 Kč | 1325× výherce |
| 8. | 239 Kč | 5648× výherce |
O loterii Eurojackpot
Eurojackpot je nadnárodní evropská loterie, které se účastní 18 zemí. Hráč vybírá 5 čísel z 50 a k nim 2 euročísla z 12. Losování probíhá v Helsinkách ve Finsku každé úterý a pátek ve 21:00 SEČ.
Pravidla
Vyberte 5 hlavních čísel z 1–50 a 2 euročísla z 1–12. Minimální cena tipovacího pole je 60 Kč. K hlavní sázce lze přidat doplňkovou hru Extra 6.
Hra nabízí celkem 12 výherních pořadí. Šance na jakoukoliv výhru je přibližně 1:49. Minimální garantovaný jackpot činí 243 mil Kč (10 mil EUR), maximální až 2,3 mld Kč (120 mil EUR).
Výherní tabulka
| Pořadí | Správné tipy | Orientační výhra |
|---|---|---|
| 1. | 5 + 2 euročísla | Jackpot (min 243 mil Kč) |
| 2. | 5 + 1 euročíslo | cca 2 000 000 Kč |
| 3. | 5 + 0 | cca 300 000 Kč |
| 4. | 4 + 2 euročísla | cca 10 000 Kč |
| 5. | 4 + 1 euročíslo | cca 600 Kč |
| 6. | 4 + 0 | cca 250 Kč |
| 7. | 3 + 2 euročísla | cca 250 Kč |
| 8. | 2 + 2 euročísla | cca 120 Kč |
| 9. | 3 + 1 euročíslo | cca 120 Kč |
| 10. | 3 + 0 | cca 80 Kč |
| 11. | 1 + 2 euročísla | cca 80 Kč |
| 12. | 2 + 1 euročíslo | cca 60 Kč |
Statistika tažených čísel
Nejčastěji tažená čísla podle 64 posledních losování.
Historie losování
| Datum | Tažená čísla | Nejvyšší výhra |
|---|---|---|
| 7. července 2026 | 6 16 24 41 46 + 2 3 | 8 521 Kč ×9 |
| 3. července 2026 | 4 9 20 25 28 + 1 3 | 93 032 Kč ×2 |
| 30. června 2026 | 12 19 34 44 50 + 3 8 | 8 044 Kč ×11 |
| 26. června 2026 | 17 25 35 39 41 + 5 9 | 90 564 Kč ×2 |
| 23. června 2026 | 24 27 43 48 50 + 4 12 | 3 461 794 Kč ×1 |
| 19. června 2026 | 16 27 37 42 45 + 5 12 | 188 918 Kč ×1 |
| 16. června 2026 | 9 26 29 37 42 + 1 7 | 20 345 000 Kč ×1 |
| 12. června 2026 | 2 4 14 18 28 + 9 11 | 6 683 Kč ×7 |
| 9. června 2026 | 1 14 22 39 48 + 8 11 | 143 187 Kč ×1 |
| 5. června 2026 | 21 23 44 47 50 + 1 7 | 9 250 Kč ×7 |
| 2. června 2026 | 2 36 38 40 46 + 7 8 | 9 902 Kč ×5 |
| 29. května 2026 | 3 20 21 42 49 + 5 6 | 8 657 Kč ×12 |
| 26. května 2026 | 5 11 23 33 42 + 10 12 | 2 911 200 000 Kč ×1 |
| 22. května 2026 | 5 34 35 42 46 + 3 5 | 5 946 572 Kč ×1 |
| 19. května 2026 | 10 36 37 39 47 + 5 6 | 145 830 Kč ×1 |
| 15. května 2026 | 1 32 33 36 37 + 7 12 | 11 155 Kč ×14 |
| 12. května 2026 | 7 15 19 28 35 + 3 11 | 66 653 Kč ×1 |
| 8. května 2026 | 3 17 18 31 41 + 6 12 | 130 615 Kč ×2 |
| 5. května 2026 | 1 30 33 34 43 + 5 10 | 10 037 Kč ×12 |
| 1. května 2026 | 10 11 13 16 27 + 5 7 | 66 178 Kč ×1 |
Kompletní archiv (64 losování) →
Generátor náhodných čísel
Náhodně vygenerovaný tip pro Eurojackpot – 5 čísel z 1–50 + 2 z 1–12.
Tipy a strategie
- Doplňková hra Extra 6 přidá další šanci na výhru nezávisle na hlavním losování.
- Vyhněte se oblíbeným kombinacím (řady 1-2-3-4-5 nebo data narozenin) - v případě výhry byste se dělili s více lidmi.
- Hrajte pravidelně, ale s rozumným rozpočtem a nastavenými limity.
- Systémové sázky (více kombinací) zvyšují šanci, ale i cenu.