Statistika

Nejčastěji tažená čísla (horká)

3518×
1718×
3716×
3014×
2314×
513×
4713×
1512×
3412×
2112×
1612×
412×
2711×
4411×
4311×

Nejméně tažená čísla (studená)

494×
246×
36×
267×
317×
97×
137×
118×
228×
88×
199×
389×
209×
69×
369×

Kompletní archiv losování

Posledních 50 losování z celkem 103. Kompletní archiv najdete po jednotlivých letech (1994–2026).

Datum losováníTažená číslaNejvyšší výhra
20. listopadu 202615 28 29 34 35 + 5 98 606 Kč ×8
17. listopadu 20261 5 7 15 19 + 1 11114 227 Kč ×2
13. listopadu 20265 12 27 35 44 + 4 121 262 794 Kč ×1
10. listopadu 20267 15 17 40 44 + 5 1176 231 Kč ×1
6. listopadu 20267 30 32 35 44 + 2 6113 075 Kč ×1
3. listopadu 20262 5 12 32 43 + 1 38 058 Kč ×9
30. října 202621 26 37 39 42 + 5 77 914 Kč ×10
27. října 202611 33 38 42 47 + 11 123 705 336 Kč ×1
23. října 202615 20 23 29 30 + 5 12260 372 Kč ×2
20. října 20265 16 32 34 38 + 8 97 307 Kč ×10
16. října 202612 24 25 29 45 + 1 9164 811 Kč ×2
13. října 202611 17 20 22 35 + 4 843 387 Kč ×4
9. října 202618 38 41 43 46 + 7 10167 058 Kč ×1
6. října 20267 12 19 28 50 + 1 621 568 990 Kč ×2
2. října 20264 6 7 17 45 + 7 124 654 439 Kč ×1
29. září 202621 30 36 43 48 + 1 53 489 977 Kč ×2
25. září 20262 7 10 29 30 + 5 1075 855 Kč ×3
22. září 202617 23 33 46 47 + 4 510 585 909 Kč ×1
18. září 20264 25 30 32 33 + 4 517 124 708 Kč ×1
15. září 20265 6 10 27 42 + 1 88 265 Kč ×8
11. září 202614 21 35 37 49 + 1 128 374 Kč ×12
8. září 202614 27 34 36 47 + 3 45 780 Kč ×16
4. září 20265 14 31 33 43 + 3 44 769 160 Kč ×1
1. září 20269 14 35 43 50 + 3 7115 139 Kč ×2
28. srpna 202623 34 39 45 49 + 1 48 708 Kč ×6
25. srpna 20264 5 7 48 50 + 4 5104 198 Kč ×1
21. srpna 202625 35 45 46 50 + 4 89 848 Kč ×8
18. srpna 202615 22 24 34 42 + 4 757 666 Kč ×2
14. srpna 20265 26 28 30 40 + 3 6114 380 Kč ×1
11. srpna 20264 11 12 16 30 + 8 9113 018 Kč ×1
7. srpna 20261 3 6 13 23 + 5 74 489 Kč ×20
4. srpna 20263 17 30 35 43 + 1 128 578 Kč ×9
31. července 20264 10 20 40 41 + 4 6—
28. července 202611 25 40 41 45 + 1 59 700 Kč ×12
24. července 20264 6 8 17 22 + 7 101 293 983 Kč ×2
21. července 20264 8 10 17 37 + 5 781 510 Kč ×1
17. července 20266 21 31 47 48 + 2 98 491 Kč ×12
14. července 20265 6 17 34 36 + 3 1111 090 738 Kč ×1
10. července 202613 25 28 42 45 + 5 121 695 424 Kč ×1
7. července 20266 16 24 41 46 + 2 38 521 Kč ×9
3. července 20264 9 20 25 28 + 1 393 032 Kč ×2
30. června 202612 19 34 44 50 + 3 88 044 Kč ×11
26. června 202617 25 35 39 41 + 5 990 564 Kč ×2
23. června 202624 27 43 48 50 + 4 123 461 794 Kč ×1
19. června 202616 27 37 42 45 + 5 12188 918 Kč ×1
16. června 20269 26 29 37 42 + 1 720 345 000 Kč ×1
12. června 20262 4 14 18 28 + 9 116 683 Kč ×7
9. června 20261 14 22 39 48 + 8 11143 187 Kč ×1
5. června 202621 23 44 47 50 + 1 79 250 Kč ×7
2. června 20262 36 38 40 46 + 7 89 902 Kč ×5
Upozornění: Statistika minulých losování nezaručuje budoucí výsledky. Hrajte zodpovědně a pouze pokud je vám 18+.