Statistika

Nejčastěji tažená čísla (horká)

16120×
21116×
12113×
29112×
10111×
31110×
32110×
20109×
26109×
5109×
13109×
15108×
1107×
28107×
27106×

Nejméně tažená čísla (studená)

682×
2488×
1792×
792×
1193×
294×
495×
2399×
2299×
3399×
9100×
8101×
30101×
19101×
14102×

Kompletní archiv losování

Posledních 50 losování z celkem 487. Kompletní archiv najdete po jednotlivých letech (1994–2026).

Datum losováníTažená čísla
21. listopadu 202631 17 3 15 1 23 8 + 30
19. listopadu 20263 7 16 4 27 1 2 + 30
16. listopadu 20267 10 20 24 26 15 22 + 23
14. listopadu 202614 20 3 15 12 11 23 + 13
12. listopadu 202630 9 31 27 5 19 33 + 24
9. listopadu 202625 24 7 19 29 20 16 + 31
7. listopadu 202633 10 8 27 32 3 13 + 15
5. listopadu 202623 8 9 6 16 25 7 + 33
2. listopadu 202617 14 7 1 11 20 13 + 5
31. října 202617 23 22 16 21 3 18 + 32
29. října 202629 2 16 14 30 8 12 + 26
26. října 202622 26 33 15 13 12 2 + 5
24. října 202619 22 16 25 9 12 32 + 3
22. října 202631 12 4 5 10 25 33 + 28
19. října 202616 1 22 21 11 10 33 + 2
17. října 202619 30 12 13 2 27 33 + 24
15. října 20266 24 3 7 8 16 10 + 28
12. října 202620 11 31 25 5 17 9 + 2
10. října 202610 29 26 22 11 18 4 + 9
8. října 202616 7 24 25 12 13 32 + 14
5. října 202632 14 16 8 27 21 7 + 26
3. října 202617 2 1 18 9 28 13 + 30
1. října 20264 31 13 23 9 32 26 + 7
28. září 202625 30 1 5 10 26 27 + 11
24. září 202619 23 31 20 32 29 12 + 17
21. září 202621 22 31 3 5 26 30 + 18
17. září 20269 14 33 27 19 15 8 + 12
14. září 202611 12 23 10 20 8 15 + 7
10. září 20264 27 16 24 32 8 6 + 28
7. září 202610 33 24 23 4 22 9 + 15
3. září 20262 6 33 30 4 27 21 + 1
31. srpna 20267 2 27 32 8 24 6 + 9
27. srpna 202632 30 6 7 26 23 25 + 22
24. srpna 202628 8 7 26 1 16 25 + 6
20. srpna 202630 24 20 25 1 21 18 + 8
17. srpna 20261 19 15 32 27 13 22 + 14
13. srpna 202626 25 5 9 28 6 20 + 3
10. srpna 202620 31 17 12 24 25 23 + 5
6. srpna 202632 14 11 30 31 24 6 + 4
3. srpna 202610 30 13 29 25 24 22 + 12
30. července 202620 19 28 26 27 12 15 + 17
27. července 20263 26 1 9 31 16 10 + 22
23. července 20267 11 29 31 28 25 14 + 13
20. července 202622 1 13 5 30 24 26 + 9
16. července 202629 21 18 4 31 7 15 + 20
13. července 20268 22 5 21 4 13 10 + 26
9. července 202629 27 14 32 21 10 17 + 8
6. července 202623 14 4 25 24 16 33 + 26
2. července 202616 1 32 7 6 31 8 + 19
29. června 202612 22 4 26 32 21 14 + 20
Upozornění: Statistika minulých losování nezaručuje budoucí výsledky. Hrajte zodpovědně a pouze pokud je vám 18+.