Statistika

Nejčastěji tažená čísla (horká)

32564×
92548×
22532×
52525×
02520×
62498×
72492×
12486×
42483×
82474×

Nejméně tažená čísla (studená)

82474×
42483×
12486×
72492×
62498×
02520×
52525×
22532×
92548×
32564×

Kompletní archiv losování

Posledních 50 losování z celkem 4187. Kompletní archiv najdete po jednotlivých letech (1994–2026).

Datum losováníTažená čísla
22. listopadu 20264 5 8 6 7 1
20. listopadu 20268 6 6 0 8 6
19. listopadu 20261 0 5 5 4 5
18. listopadu 20267 6 4 7 3 7
16. listopadu 20263 7 7 7 8 1
15. listopadu 20260 6 7 4 1 3
14. listopadu 20262 7 8 7 3 7
13. listopadu 20262 4 7 8 0 3
11. listopadu 20266 5 6 1 6 3
10. listopadu 20265 1 5 6 5 8
9. listopadu 20260 4 6 6 8 2
8. listopadu 20267 0 8 0 0 5
7. listopadu 20262 7 9 9 0 4
6. listopadu 20266 0 8 0 8 5
5. listopadu 20262 3 1 2 3 2
4. listopadu 20268 9 7 3 7 2
3. listopadu 20267 4 2 1 7 1
2. listopadu 20260 8 3 3 9 9
1. listopadu 20263 6 5 9 0 1
31. října 20266 3 4 3 0 8
30. října 20263 7 9 5 3 4
29. října 20268 6 5 8 3 6
28. října 20266 8 1 3 6 8
27. října 20265 3 8 3 2 1
26. října 20267 4 1 0 0 7
25. října 20260 9 6 5 6 1
24. října 20268 4 6 8 5 6
23. října 20269 5 0 0 3 9
22. října 20263 3 3 1 5 2
21. října 20269 1 3 9 0 8
20. října 20268 0 9 9 7 6
18. října 20262 0 9 4 8 5
16. října 20267 0 2 3 6 2
14. října 20269 0 9 0 9 6
13. října 20268 6 7 0 6 4
11. října 20263 2 2 7 1 9
10. října 20267 8 7 7 4 7
9. října 20263 5 0 1 2 6
8. října 20269 8 1 2 6 6
7. října 20267 5 1 9 0 8
6. října 20265 7 5 2 1 5
5. října 20261 9 5 0 5 1
4. října 20266 8 4 2 5 6
2. října 20268 6 8 7 7 5
1. října 20263 3 0 3 5 5
30. září 20261 0 8 8 4 5
28. září 20264 6 8 6 8 8
27. září 20264 6 6 8 7 2
26. září 20262 8 1 2 5 8
25. září 20260 6 8 6 5 4
Upozornění: Statistika minulých losování nezaručuje budoucí výsledky. Hrajte zodpovědně a pouze pokud je vám 18+.