Statistika

Nejčastěji tažená čísla (horká)

48372×
5360×
8359×
16356×
74356×
11352×
72350×
28349×
77348×
66348×
7346×
34346×
9345×
31345×
37343×

Nejméně tažená čísla (studená)

46275×
62286×
69288×
59293×
67298×
3302×
27302×
53303×
38306×
2308×
80309×
4310×
78311×
60312×
15313×

Kompletní archiv losování

Posledních 50 losování z celkem 1309. Kompletní archiv najdete po jednotlivých letech (1994–2026).

Datum losováníTažená čísla
22. listopadu 2026 (polední)67 49 16 9 14 5 80 45 60 23 76 37 32 8 38 46 73 78 3 7
21. listopadu 2026 (večerní)9 20 33 28 1 41 44 74 29 54 39 70 55 65 14 77 8 15 23 13
21. listopadu 2026 (polední)29 34 23 14 42 32 80 7 12 61 21 17 37 25 47 15 79 64 19 31
20. listopadu 2026 (večerní)16 33 27 21 28 1 79 43 36 46 59 70 75 42 23 18 69 76 57 63
20. listopadu 2026 (polední)67 18 37 13 40 24 17 74 48 7 61 80 29 25 42 77 8 36 53 54
19. listopadu 2026 (večerní)60 23 28 63 66 49 22 48 12 78 73 24 45 3 68 7 10 76 61 40
19. listopadu 2026 (polední)74 23 57 77 59 38 9 20 54 71 31 33 63 13 45 58 36 25 39 28
18. listopadu 2026 (večerní)55 24 80 13 56 73 61 9 26 54 58 17 62 72 70 65 32 30 53 52
18. listopadu 2026 (polední)20 41 62 4 75 1 68 2 18 13 14 8 24 50 56 80 51 73 45 78
17. listopadu 2026 (večerní)75 76 21 32 79 78 47 4 60 8 31 40 1 11 28 22 5 26 29 48
17. listopadu 2026 (polední)55 4 77 3 68 62 37 34 15 1 22 26 6 78 7 71 59 48 75 45
16. listopadu 2026 (večerní)75 34 16 5 17 36 6 53 31 60 2 38 59 26 74 65 51 15 1 77
16. listopadu 2026 (polední)7 9 78 63 21 42 52 35 29 31 11 27 43 76 33 50 13 80 2 61
15. listopadu 2026 (večerní)77 79 51 4 60 42 20 38 43 65 30 75 17 14 50 73 25 58 78 2
15. listopadu 2026 (polední)29 18 62 16 28 70 32 69 24 51 52 46 15 27 21 77 58 55 60 56
14. listopadu 2026 (večerní)20 30 7 41 61 63 42 28 57 2 69 29 21 27 44 55 65 17 59 60
14. listopadu 2026 (polední)69 20 41 57 19 32 46 71 66 27 79 9 40 17 64 44 24 36 77 33
13. listopadu 2026 (večerní)64 10 48 21 14 1 80 41 8 46 79 39 3 32 19 28 74 56 29 55
13. listopadu 2026 (polední)41 40 2 35 38 51 32 22 7 52 58 62 14 8 61 67 28 15 21 3
12. listopadu 2026 (večerní)55 37 46 22 4 12 17 19 68 69 35 38 13 44 47 33 27 52 30 15
12. listopadu 2026 (polední)51 18 44 38 31 4 75 46 36 26 74 21 19 48 72 66 30 40 60 45
11. listopadu 2026 (večerní)76 35 52 17 6 14 34 48 9 23 77 41 46 26 30 44 16 32 13 47
11. listopadu 2026 (polední)23 21 30 22 10 69 43 75 11 52 7 65 35 59 49 70 60 8 20 57
10. listopadu 2026 (večerní)70 77 78 25 29 62 27 73 34 75 42 36 59 41 15 7 6 45 46 69
10. listopadu 2026 (polední)37 69 53 70 72 19 42 34 59 79 11 14 65 21 5 41 22 33 29 17
9. listopadu 2026 (večerní)77 5 36 17 79 72 12 56 4 78 38 29 47 66 6 23 58 28 32 42
9. listopadu 2026 (polední)43 79 41 58 35 55 36 29 74 57 62 27 11 70 32 42 17 69 63 80
8. listopadu 2026 (večerní)76 37 51 23 67 71 15 42 29 34 19 58 36 25 70 4 80 47 26 77
8. listopadu 2026 (polední)58 26 40 1 41 62 25 37 33 28 69 73 48 80 6 32 38 63 55 49
7. listopadu 2026 (večerní)56 59 1 17 60 35 24 13 74 61 48 2 68 63 78 40 57 14 50 55
7. listopadu 2026 (polední)16 61 17 5 14 13 66 11 57 50 64 44 18 46 47 3 32 8 15 72
6. listopadu 2026 (večerní)30 8 17 45 72 58 33 59 23 1 37 4 34 63 40 74 43 71 12 38
6. listopadu 2026 (polední)73 66 17 68 38 27 10 31 5 58 1 80 64 75 13 16 35 54 22 4
5. listopadu 2026 (večerní)75 59 41 60 72 62 33 49 48 13 18 3 46 28 8 37 76 4 63 14
5. listopadu 2026 (polední)6 20 52 72 30 77 33 50 38 56 26 43 39 29 60 9 49 63 46 67
4. listopadu 2026 (večerní)55 24 80 53 31 37 73 32 47 50 79 68 27 45 66 59 36 19 61 67
4. listopadu 2026 (polední)22 15 56 44 70 48 9 2 73 1 61 75 40 67 18 35 54 42 36 49
3. listopadu 2026 (večerní)19 26 53 6 4 77 69 64 55 75 17 76 3 58 21 61 66 39 37 9
3. listopadu 2026 (polední)6 18 5 40 31 19 70 50 7 25 53 41 8 56 47 61 68 74 60 9
2. listopadu 2026 (večerní)35 28 79 19 11 38 63 53 57 74 65 44 68 15 51 61 9 70 50 60
2. listopadu 2026 (polední)18 62 9 41 2 7 55 12 29 63 40 79 74 66 65 76 34 13 52 80
1. listopadu 2026 (večerní)24 71 58 22 52 50 13 23 78 45 62 5 65 42 49 21 30 59 12 25
1. listopadu 2026 (polední)3 47 46 30 58 36 66 75 25 23 18 53 62 51 26 60 38 42 16 57
31. října 2026 (večerní)10 33 46 43 56 62 48 30 41 66 79 54 42 31 73 15 32 17 1 63
31. října 2026 (polední)15 44 4 67 56 17 45 70 78 41 62 31 79 35 40 51 19 23 26 61
30. října 2026 (večerní)20 56 71 32 68 27 63 70 19 9 15 17 5 77 39 58 26 65 42 69
30. října 2026 (polední)44 35 48 43 2 6 64 61 40 30 58 25 39 49 9 68 8 34 41 17
29. října 2026 (večerní)50 3 60 7 10 16 34 52 49 58 71 23 46 40 42 80 2 66 6 39
29. října 2026 (polední)4 14 35 51 43 67 19 62 60 12 32 78 65 37 58 68 16 54 74 8
28. října 2026 (večerní)38 12 54 58 61 67 29 51 60 36 28 24 14 44 76 56 53 9 62 2
Upozornění: Statistika minulých losování nezaručuje budoucí výsledky. Hrajte zodpovědně a pouze pokud je vám 18+.