O události
Zápas Bundesliga 2025/26 – 10. kolo: Bayern – 1. FC Köln. Stadion: Allianz Arena.
Kde a kdy
| Termín | 20. listopadu 2026 |
|---|---|
| Čas | 20:30 |
| Místo | München, Německo |
| Stadion/areál | Allianz Arena |
| Kolo | 10. kolo |
Mapa místa konání
Vzájemné zápasy
Poslední 2 zápasy mezi Bayern a 1. FC Köln.
| Datum | Zápas | Výsledek |
|---|---|---|
| 16. května 2026 | Bayern – 1. FC Köln | 5:1 |
| 14. ledna 2026 | 1. FC Köln – Bayern | 1:3 |
Forma — posledních 5 zápasů
Bayern VVRVV
| 13. září 2026 | ✈️ Elversberg | 2:1 | V |
| 10. září 2026 | 🏠 Bodø/Glimt | 5:0 | V |
| 5. září 2026 | ✈️ Schalke | 0:0 | R |
| 28. srpna 2026 | 🏠 Stuttgart | 5:1 | V |
| 16. května 2026 | 🏠 1. FC Köln | 5:1 | V |
1. FC Köln RPVPP
| 12. září 2026 | 🏠 Bremen | 1:1 | R |
| 4. září 2026 | ✈️ Stuttgart | 1:4 | P |
| 29. srpna 2026 | 🏠 Hoffenheim | 3:2 | V |
| 16. května 2026 | ✈️ Bayern | 1:5 | P |
| 10. května 2026 | 🏠 Heidenheim | 1:3 | P |
Nejbližší zápasy (Bundesliga 2025/26)
| Datum | Čas | Zápas | |
|---|---|---|---|
| 18. září 2026 | 20:30 | Bundesliga: Bayern – Union Berlin | Podrobnosti → |
| 19. září 2026 | 15:30 | Bundesliga: HSV – 1. FC Köln | Podrobnosti → |
| 19. září 2026 | 15:30 | Bundesliga: M'gladbach – Mainz | Podrobnosti → |
| 19. září 2026 | 15:30 | Bundesliga: Bremen – Augsburg | Podrobnosti → |
| 19. září 2026 | 15:30 | Bundesliga: Frankfurt – Freiburg | Podrobnosti → |
| 19. září 2026 | 18:30 | Bundesliga: Stuttgart – Dortmund | Podrobnosti → |
| 20. září 2026 | 15:30 | Bundesliga: Leverkusen – RB Leipzig | Podrobnosti → |
| 20. září 2026 | 17:30 | Bundesliga: Schalke – Elversberg | Podrobnosti → |
| 20. září 2026 | 19:30 | Bundesliga: SC Paderborn – Hoffenheim | Podrobnosti → |
| 9. října 2026 | 20:30 | Bundesliga: Dortmund – Bremen | Podrobnosti → |
Kde sledovat
Televize: Nova Sport
Online stream: Voyo
Kde si vsadit
Tuto událost nabízí ke vsazení následující licencované české sázkové kanceláře:
Typické kurzy:
Tipy a strategie
- Sledujte aktuální kurzy v den události – často se mění podle live formy.

