O události
Zápas La Liga 2025/26 – 11. kolo: Villarreal – Espanyol. Stadion: Estadio de la Cerámica.
Kde a kdy
| Termín | 1. listopadu 2026 |
|---|---|
| Čas | bude upřesněn |
| Místo | Villarreal, Španělsko |
| Stadion/areál | Estadio de la Cerámica |
| Kolo | 11. kolo |
Mapa místa konání
Vzájemné zápasy
Poslední 2 zápasy mezi Villarreal a Espanyol.
| Datum | Zápas | Výsledek |
|---|---|---|
| 9. února 2026 | Villarreal – Espanyol | 4:1 |
| 8. listopadu 2025 | Espanyol – Villarreal | 0:2 |
Forma — posledních 5 zápasů
Villarreal PPPPR
| 14. září 2026 | 🏠 Real Betis | 1:2 | P |
| 8. září 2026 | ✈️ Dortmund | 2:3 | P |
| 5. září 2026 | 🏠 Deportivo | 2:3 | P |
| 28. srpna 2026 | ✈️ Alavés | 0:1 | P |
| 23. srpna 2026 | ✈️ Atleti | 2:2 | R |
Espanyol PVRPP
| 15. září 2026 | ✈️ Rayo Vallecano | 1:2 | P |
| 12. září 2026 | ✈️ Osasuna | 2:0 | V |
| 6. září 2026 | 🏠 Sevilla FC | 1:1 | R |
| 29. srpna 2026 | ✈️ Real Sociedad | 1:2 | P |
| 22. srpna 2026 | 🏠 Real Madrid | 1:2 | P |
Nejbližší zápasy (La Liga 2025/26)
| Datum | Čas | Zápas | |
|---|---|---|---|
| 15. září 2026 | 20:00 | La Liga: Alavés – Valencia | Podrobnosti → |
| 15. září 2026 | 21:30 | La Liga: Elche – Real Madrid | Podrobnosti → |
| 16. září 2026 | 19:00 | La Liga: Deportivo – Sevilla FC | Podrobnosti → |
| 16. září 2026 | 19:00 | La Liga: Atleti – Osasuna | Podrobnosti → |
| 16. září 2026 | 21:30 | La Liga: Levante – Athletic | Podrobnosti → |
| 16. září 2026 | 21:30 | La Liga: Barça – Santander | Podrobnosti → |
| 17. září 2026 | 19:00 | La Liga: Real Betis – Getafe | Podrobnosti → |
| 17. září 2026 | 21:30 | La Liga: Málaga – Villarreal | Podrobnosti → |
| 18. září 2026 | 21:00 | La Liga: Espanyol – Elche | Podrobnosti → |
| 19. září 2026 | 14:00 | La Liga: Osasuna – Rayo Vallecano | Podrobnosti → |
Kde sledovat
Televize: Nova Sport
Online stream: Voyo
Kde si vsadit
Tuto událost nabízí ke vsazení následující licencované české sázkové kanceláře:
Typické kurzy:
Tipy a strategie
- Sledujte aktuální kurzy v den události – často se mění podle live formy.

