Poslední losování
Losování 8. září 2026 (večerní tah)
47 12 10 31 2 34
Jackpot příští kolo: 12 mil Kč
O loterii Kasička
Kasička je oblíbená číselná loterie Sazky. Hráč si vybere 6 čísel z 1–49, losuje se každý den ve 14:00 a ve 20:00. Hlavní výhra je až 100 000 Kč při shodě všech 6 čísel.
Pravidla
- Vyberte si 6 čísel z 1–49.
- Cena sázky: 20 Kč.
- Losování 2× denně: 14:00 a 20:00.
- Výhra za shodu 6 čísel: 100 000 Kč.
Výherní tabulka
| Pořadí | Správné tipy | Orientační výhra |
|---|---|---|
| 1. | 6 čísel | 100 000 Kč |
| 2. | 5 čísel | 1 000 Kč |
| 3. | 4 čísla | 100 Kč |
| 4. | 3 čísla | 20 Kč |
Statistika tažených čísel
Nejčastěji tažená čísla podle 1225 posledních losování.
25179×
13175×
47172×
34168×
30168×
41167×
2166×
7166×
1164×
18164×
Historie losování
| Datum | Tažená čísla |
|---|---|
| 8. září 2026 (večerní) | 47 12 10 31 2 34 |
| 8. září 2026 (polední) | 43 22 17 1 37 14 |
| 7. září 2026 (večerní) | 20 34 27 43 7 26 |
| 7. září 2026 (polední) | 7 18 42 12 17 25 |
| 6. září 2026 (večerní) | 11 27 48 28 10 47 |
| 6. září 2026 (polední) | 20 33 3 12 29 40 |
| 5. září 2026 (večerní) | 12 35 3 40 33 7 |
| 5. září 2026 (polední) | 2 1 44 37 8 35 |
| 4. září 2026 (večerní) | 5 26 14 39 21 20 |
| 4. září 2026 (polední) | 22 8 23 42 2 7 |
| 3. září 2026 (večerní) | 12 45 8 41 21 32 |
| 3. září 2026 (polední) | 25 36 47 43 24 34 |
| 2. září 2026 (večerní) | 27 46 18 10 11 44 |
| 2. září 2026 (polední) | 2 39 33 5 24 16 |
| 1. září 2026 (večerní) | 29 1 27 14 5 25 |
| 1. září 2026 (polední) | 17 36 3 42 43 33 |
| 31. srpna 2026 (večerní) | 22 24 32 46 23 18 |
| 31. srpna 2026 (polední) | 15 35 11 9 1 25 |
| 30. srpna 2026 (večerní) | 21 49 5 31 33 19 |
| 30. srpna 2026 (polední) | 10 25 45 31 13 3 |
Kompletní archiv (1225 losování) →
Tipy a strategie
- Kasička má relativně nízkou výhru, ale velmi vysokou frekvenci tahů (2× denně, 730× ročně).
Časté dotazy
Kdy se Kasička losuje?
Každý den ve 14:00 a ve 20:00.
Kolik stojí jedna sázka?
20 Kč.
Jak vysoká je hlavní výhra?
Za shodu všech 6 čísel je výhra 100 000 Kč.