Statistika

Nejčastěji tažená čísla (horká)

13199×
47192×
25192×
7188×
34186×
30186×
21184×
18183×
1182×
2180×
11180×
27179×
41179×
38178×
10178×

Nejméně tažená čísla (studená)

39143×
37144×
6146×
40147×
46150×
24150×
48152×
5153×
44153×
33156×
35156×
12157×
9157×
4157×
36158×

Kompletní archiv losování

Posledních 50 losování z celkem 1373. Kompletní archiv najdete po jednotlivých letech (1994–2026).

Datum losováníTažená čísla
21. listopadu 2026 (večerní)36 48 2 18 6 13
21. listopadu 2026 (polední)13 33 26 34 6 36
20. listopadu 2026 (večerní)14 28 38 11 12 48
20. listopadu 2026 (polední)5 46 44 7 23 16
19. listopadu 2026 (večerní)12 30 46 47 13 23
19. listopadu 2026 (polední)24 32 26 1 14 17
18. listopadu 2026 (večerní)13 5 31 46 24 8
18. listopadu 2026 (polední)27 12 39 37 15 6
17. listopadu 2026 (večerní)7 10 33 48 2 20
17. listopadu 2026 (polední)32 49 8 47 21 17
16. listopadu 2026 (večerní)32 25 42 48 39 13
16. listopadu 2026 (polední)19 28 44 47 48 32
15. listopadu 2026 (večerní)11 40 19 5 42 2
15. listopadu 2026 (polední)30 47 40 45 49 17
14. listopadu 2026 (večerní)39 34 32 15 23 42
14. listopadu 2026 (polední)8 43 37 31 22 38
13. listopadu 2026 (večerní)17 42 29 8 7 47
13. listopadu 2026 (polední)11 25 16 21 46 12
12. listopadu 2026 (večerní)35 11 33 9 32 5
12. listopadu 2026 (polední)24 25 47 16 17 38
11. listopadu 2026 (večerní)34 35 49 21 23 25
11. listopadu 2026 (polední)39 37 29 13 3 41
10. listopadu 2026 (večerní)28 19 26 13 39 24
10. listopadu 2026 (polední)10 31 4 49 43 35
9. listopadu 2026 (večerní)37 29 19 6 13 43
9. listopadu 2026 (polední)15 16 26 40 42 14
8. listopadu 2026 (večerní)34 2 28 5 8 12
8. listopadu 2026 (polední)21 40 2 43 39 42
7. listopadu 2026 (večerní)14 29 36 35 3 22
7. listopadu 2026 (polední)5 28 22 47 30 49
6. listopadu 2026 (večerní)20 34 38 42 19 10
6. listopadu 2026 (polední)10 21 19 39 32 18
5. listopadu 2026 (večerní)10 13 2 26 22 29
5. listopadu 2026 (polední)22 23 27 48 30 49
4. listopadu 2026 (večerní)14 33 23 48 4 45
4. listopadu 2026 (polední)3 49 31 7 43 10
3. listopadu 2026 (večerní)28 39 34 1 35 48
3. listopadu 2026 (polední)30 24 36 9 11 37
2. listopadu 2026 (večerní)39 13 49 24 3 30
2. listopadu 2026 (polední)43 3 26 34 7 6
1. listopadu 2026 (večerní)24 26 18 29 28 42
1. listopadu 2026 (polední)6 27 14 19 44 28
31. října 2026 (večerní)14 17 21 33 40 49
31. října 2026 (polední)10 46 20 29 41 49
30. října 2026 (večerní)8 46 29 32 16 21
30. října 2026 (polední)1 2 47 9 23 12
29. října 2026 (večerní)36 46 29 41 28 22
29. října 2026 (polední)40 48 17 25 27 18
28. října 2026 (večerní)3 36 43 30 38 8
28. října 2026 (polední)14 12 19 49 47 15
Upozornění: Statistika minulých losování nezaručuje budoucí výsledky. Hrajte zodpovědně a pouze pokud je vám 18+.