Statistika

Nejčastěji tažená čísla (horká)

721×
3117×
817×
1616×
2716×
4016×
1116×
1815×
3715×
4215×
3215×
2914×
4514×
1014×
914×

Nejméně tažená čísla (studená)

35×
486×
417×
367×
67×
48×
439×
349×
29×
2010×
1910×
4710×
510×
3910×
1211×

Kompletní archiv losování

Posledních 50 losování z celkem 98. Kompletní archiv najdete po jednotlivých letech (1994–2026).

Datum losováníTažená čísla
19. listopadu 202612 22 29 30 35 41 + 2
15. listopadu 202620 22 31 35 43 46 + 5
13. listopadu 202613 18 19 28 33 34 + 5
12. listopadu 20268 23 37 38 46 47 + 1
8. listopadu 202616 22 27 40 42 45 + 4
5. listopadu 20262 4 10 16 29 43 + 5
1. listopadu 20265 8 14 20 35 45 + 4
29. října 202613 18 28 30 32 37 + 1
25. října 20261 11 30 37 40 45 + 6
23. října 20267 11 16 21 40 42 + 4
22. října 20269 28 29 31 38 44 + 5
18. října 20269 19 22 23 41 49 + 1
15. října 20267 16 25 27 30 39 + 3
11. října 202619 20 22 29 39 40 + 3
8. října 20262 9 14 16 17 39 + 4
4. října 20267 15 16 31 33 46 + 1
1. října 20265 8 16 20 35 43 + 4
27. září 202610 27 34 36 38 48 + 2
24. září 202611 12 23 25 37 40 + 5
20. září 20267 8 9 28 40 47 + 1
17. září 20265 18 30 32 34 49 + 3
13. září 20262 7 11 35 42 43 + 4
10. září 20267 22 24 26 37 39 + 4
6. září 20268 16 23 32 37 46 + 3
3. září 20265 9 13 25 36 44 + 2
30. srpna 20265 7 8 9 11 29 + 2
27. srpna 202612 26 28 29 31 32 + 1
23. srpna 20266 12 13 17 24 47 + 6
20. srpna 20268 10 11 14 27 42 + 6
16. srpna 20264 13 22 28 29 34 + 5
13. srpna 20267 14 19 21 30 31 + 1
9. srpna 20263 5 8 36 37 38 + 1
6. srpna 20262 8 17 21 25 47 + 3
2. srpna 20268 10 19 20 23 39 + 4
30. července 202617 21 27 32 37 45 + 3
26. července 20266 7 16 26 35 44 + 6
23. července 202613 18 28 31 45 46 + 1
19. července 20261 2 3 10 28 49 + 2
16. července 20261 7 8 9 15 18 + 1
12. července 20269 20 21 29 32 43 + 3
9. července 202614 15 18 32 33 35 + 6
5. července 202610 16 27 37 38 46 + 3
2. července 202613 24 29 32 34 42 + 1
28. června 20264 12 25 28 29 36 + 1
25. června 20261 7 9 24 40 43 + 2
21. června 20261 10 17 18 24 43 + 4
18. června 20267 11 12 26 44 49 + 1
14. června 20268 11 23 24 27 39 + 5
11. června 20266 14 34 36 40 42 + 6
7. června 20263 12 22 23 31 39 + 2
Upozornění: Statistika minulých losování nezaručuje budoucí výsledky. Hrajte zodpovědně a pouze pokud je vám 18+.