Statistika

Nejčastěji tažená čísla (horká)

721×
3117×
817×
1616×
2716×
4016×
1116×
1815×
3715×
4215×
3215×
2914×
4514×
1014×
914×

Nejméně tažená čísla (studená)

35×
486×
417×
367×
67×
48×
439×
349×
29×
2010×
1910×
4710×
510×
3910×
1211×

Kompletní archiv losování

Datum losováníTažená čísla
19. listopadu 202612 22 29 30 35 41 + 2
15. listopadu 202620 22 31 35 43 46 + 5
13. listopadu 202613 18 19 28 33 34 + 5
12. listopadu 20268 23 37 38 46 47 + 1
8. listopadu 202616 22 27 40 42 45 + 4
5. listopadu 20262 4 10 16 29 43 + 5
1. listopadu 20265 8 14 20 35 45 + 4
29. října 202613 18 28 30 32 37 + 1
25. října 20261 11 30 37 40 45 + 6
23. října 20267 11 16 21 40 42 + 4
22. října 20269 28 29 31 38 44 + 5
18. října 20269 19 22 23 41 49 + 1
15. října 20267 16 25 27 30 39 + 3
11. října 202619 20 22 29 39 40 + 3
8. října 20262 9 14 16 17 39 + 4
4. října 20267 15 16 31 33 46 + 1
1. října 20265 8 16 20 35 43 + 4
27. září 202610 27 34 36 38 48 + 2
24. září 202611 12 23 25 37 40 + 5
20. září 20267 8 9 28 40 47 + 1
17. září 20265 18 30 32 34 49 + 3
13. září 20262 7 11 35 42 43 + 4
10. září 20267 22 24 26 37 39 + 4
6. září 20268 16 23 32 37 46 + 3
3. září 20265 9 13 25 36 44 + 2
30. srpna 20265 7 8 9 11 29 + 2
27. srpna 202612 26 28 29 31 32 + 1
23. srpna 20266 12 13 17 24 47 + 6
20. srpna 20268 10 11 14 27 42 + 6
16. srpna 20264 13 22 28 29 34 + 5
13. srpna 20267 14 19 21 30 31 + 1
9. srpna 20263 5 8 36 37 38 + 1
6. srpna 20262 8 17 21 25 47 + 3
2. srpna 20268 10 19 20 23 39 + 4
30. července 202617 21 27 32 37 45 + 3
26. července 20266 7 16 26 35 44 + 6
23. července 202613 18 28 31 45 46 + 1
19. července 20261 2 3 10 28 49 + 2
16. července 20261 7 8 9 15 18 + 1
12. července 20269 20 21 29 32 43 + 3
9. července 202614 15 18 32 33 35 + 6
5. července 202610 16 27 37 38 46 + 3
2. července 202613 24 29 32 34 42 + 1
28. června 20264 12 25 28 29 36 + 1
25. června 20261 7 9 24 40 43 + 2
21. června 20261 10 17 18 24 43 + 4
18. června 20267 11 12 26 44 49 + 1
14. června 20268 11 23 24 27 39 + 5
11. června 20266 14 34 36 40 42 + 6
7. června 20263 12 22 23 31 39 + 2
4. června 20267 16 24 30 38 46 + 4
31. května 20262 9 18 27 40 48 + 2
29. května 20268 14 24 32 45 46 + 6
28. května 202613 16 28 29 32 45 + 1
24. května 202615 19 32 33 41 42 + 3
21. května 20267 31 35 40 41 44 + 3
17. května 202622 25 35 44 47 48 + 2
14. května 20263 13 14 25 42 46 + 6
10. května 20264 12 17 18 26 30 + 5
7. května 20262 4 15 25 26 37 + 4
3. května 20267 11 23 27 37 45 + 2
30. dubna 20261 8 18 31 37 42 + 4
26. dubna 20269 19 36 42 45 49 + 5
23. dubna 202614 19 30 33 47 48 + 2
19. dubna 202611 17 18 33 35 41 + 5
16. dubna 202610 11 15 18 21 42 + 4
12. dubna 20265 11 12 27 40 46 + 3
9. dubna 202610 12 17 20 42 47 + 1
5. dubna 202613 18 21 25 29 45 + 5
2. dubna 20262 10 14 23 26 35 + 1
29. března 20265 15 18 27 47 49 + 2
26. března 20266 10 27 33 42 45 + 6
22. března 202623 24 28 32 34 37 + 4
19. března 20264 14 22 31 38 40 + 4
15. března 20265 20 27 40 44 49 + 5
13. března 20269 10 16 33 34 47 + 5
12. března 20261 9 13 16 17 49 + 2
8. března 20267 8 10 31 33 48 + 3
5. března 202611 15 19 20 32 39 + 5
1. března 20261 21 27 37 41 45 + 5
26. února 20263 5 26 28 30 47 + 3
22. února 20261 20 31 38 43 49 + 4
19. února 20261 4 8 24 27 42 + 5
15. února 20262 17 29 34 39 49 + 2
13. února 20266 9 24 28 30 31 + 4
12. února 20267 14 25 38 44 46 + 6
8. února 20261 13 15 21 31 38 + 5
5. února 20267 16 26 29 31 45 + 4
1. února 20268 11 15 22 37 45 + 1
29. ledna 20261 11 12 14 32 44 + 2
25. ledna 20266 11 26 30 33 42 + 3
22. ledna 20261 7 16 25 27 44 + 3
18. ledna 20266 10 18 21 26 44 + 6
15. ledna 202615 33 36 38 40 43 + 6
11. ledna 20267 21 31 41 44 49 + 5
8. ledna 20267 15 23 31 35 44 + 1
4. ledna 20264 17 32 38 40 48 + 2
1. ledna 202613 15 19 35 39 40 + 6
Upozornění: Statistika minulých losování nezaručuje budoucí výsledky. Hrajte zodpovědně a pouze pokud je vám 18+.