Statistika

Nejčastěji tažená čísla (horká)

18511×
29511×
6503×
47493×
20492×
30486×
26486×
19484×
16482×
43482×
44481×
3481×
28480×
34477×
14477×

Nejméně tažená čísla (studená)

1414×
33429×
10430×
40435×
46440×
11442×
25445×
12445×
23446×
45449×
7450×
35451×
32452×
49453×
15454×

Kompletní archiv losování

Posledních 50 losování z celkem 3802. Kompletní archiv najdete po jednotlivých letech (1994–2026).

Datum losováníTažená číslaŠanceNejvyšší výhra
6. září 202635 28 15 13 37 11 + 29|3 43 4 19 21 44 + 332295111 000 000 Kč ×1
4. září 202648 28 39 18 1 40 + 35|27 29 33 8 16 5 + 373334671 000 000 Kč ×1
2. září 202621 5 37 18 34 19 + 42|40 15 34 32 24 22 + 20236412985 862 Kč ×1
30. srpna 202636 21 31 20 32 5 + 37|20 4 2 29 28 34 + 45957324
28. srpna 202611 27 42 8 35 47 + 29|14 30 38 39 16 48 + 25954170
26. srpna 202623 48 13 27 6 21 + 33|38 32 36 42 24 28 + 193412891 000 000 Kč ×1
23. srpna 202644 15 6 28 19 25 + 39|2 33 35 23 12 29 + 2778459933 997 Kč ×24
21. srpna 202623 33 7 24 16 43 + 9|3 13 30 40 43 23 + 186083321 000 000 Kč ×1
19. srpna 202643 42 49 10 19 29 + 22|17 5 34 15 45 29 + 4313679427 277 068 Kč ×1
16. srpna 202617 18 33 23 30 9 + 1|15 4 40 48 41 8 + 108226621 000 000 Kč ×1
14. srpna 202611 5 18 32 25 36 + 2|22 18 11 1 5 10 + 291887351 000 000 Kč ×1
12. srpna 202629 40 15 13 12 33 + 36|4 46 41 5 25 1 + 36522186261 841 Kč ×2
9. srpna 202614 48 43 23 20 13 + 4|29 5 46 45 48 31 + 270196131 000 000 Kč ×1
7. srpna 202641 44 46 4 29 2 + 17|20 33 9 42 1 36 + 49056011418 021 Kč ×5
5. srpna 202619 48 23 3 8 2 + 10|49 18 9 15 31 6 + 466329011 000 000 Kč ×1
2. srpna 202638 3 7 19 27 32 + 12|36 23 42 41 12 19 + 4630250431 280 Kč ×23
31. července 202618 16 22 49 25 43 + 9|31 41 32 49 19 13 + 21614068849 531 Kč ×1
29. července 202620 31 29 9 47 23 + 36|5 16 36 46 13 43 + 113002027 854 888 Kč ×1
26. července 202611 45 49 40 9 8 + 6|22 37 12 1 25 39 + 3055013744 262 Kč ×16
24. července 202618 24 49 12 17 27 + 8|3 18 45 48 49 32 + 25662345623 192 Kč ×2
22. července 202610 9 8 40 41 39 + 18|3 21 20 22 35 9 + 3450304514 454 158 Kč ×1
19. července 202610 28 40 11 34 37 + 42|47 42 1 12 32 17 + 4904865216 074 829 Kč ×1
17. července 202636 35 9 8 14 12 + 4|18 3 23 11 38 39 + 14611901734 739 Kč ×1
15. července 20266 34 48 9 17 1 + 23|12 42 16 37 27 14 + 201725321 000 000 Kč ×1
12. července 202642 41 24 17 3 48 + 12|11 42 45 17 40 39 + 4922102430 345 Kč ×24
10. července 202632 31 24 34 48 26 + 27|24 25 40 3 22 44 + 1537751832 309 Kč ×21
8. července 202637 27 13 19 23 24 + 46|19 8 28 43 29 38 + 1517167928 277 Kč ×20
5. července 202628 15 1 36 35 26 + 32|22 41 30 13 16 1 + 3630570541 239 Kč ×16
3. července 202637 11 18 32 47 10 + 48|33 1 32 47 42 20 + 190621828 044 647 Kč ×1
1. července 20266 1 4 25 49 27 + 8|41 33 28 47 25 44 + 1335132335 344 Kč ×16
28. června 202627 13 3 42 26 14 + 38|43 21 40 36 15 19 + 108562673 000 000 Kč ×1
26. června 202640 5 13 22 24 38 + 30|16 29 34 47 17 40 + 90798579 177 703 Kč ×1
24. června 202632 16 47 39 21 4 + 22|13 36 24 34 9 47 + 69093961 000 000 Kč ×2
21. června 20266 20 44 23 45 24 + 37|48 31 49 6 43 38 + 404673646 452 396 Kč ×1
19. června 202623 7 14 46 3 34 + 8|3 4 35 8 38 39 + 2078953135 601 Kč ×27
17. června 202637 9 32 23 1 16 + 34|9 22 11 15 7 21 + 3818001821 780 Kč ×29
14. června 20268 37 47 20 9 28 + 12|47 35 23 14 18 36 + 195272673 935 670 Kč ×1
12. června 202625 13 26 11 45 14 + 1|40 3 25 18 4 49 + 43448261542 225 Kč ×1
10. června 20266 34 46 44 27 21 + 39|12 25 13 24 10 16 + 2802575615 252 752 Kč ×1
7. června 20269 43 5 30 42 29 + 2|45 3 37 9 5 44 + 4004212831 554 Kč ×23
5. června 202619 10 45 31 21 37 + 1|39 47 42 21 8 7 + 27234356801 435 Kč ×1
3. června 20266 48 49 31 14 1 + 40|48 9 26 17 30 36 + 8291153820 717 Kč ×3
31. května 202634 35 47 39 12 31 + 15|43 30 16 8 6 28 + 4441835144 314 Kč ×16
29. května 202647 25 4 7 48 39 + 40|4 22 36 34 23 8 + 4839256231 483 Kč ×29
27. května 202619 34 29 44 35 4 + 30|36 18 12 15 32 44 + 4720734631 390 Kč ×18
24. května 202616 28 41 38 20 27 + 44|46 35 1 29 12 39 + 38445561 000 000 Kč ×1
22. května 202619 28 38 9 20 31 + 48|48 19 8 17 33 13 + 356594903 000 000 Kč ×1
20. května 20261 16 15 48 7 28 + 41|15 6 49 44 11 35 + 469965397 288 345 Kč ×1
17. května 20269 45 41 46 39 2 + 16|17 22 36 38 20 44 + 410408681 000 000 Kč ×1
15. května 202641 29 3 19 49 32 + 30|49 7 13 32 8 30 + 15344268
Upozornění: Statistika minulých losování nezaručuje budoucí výsledky. Hrajte zodpovědně a pouze pokud je vám 18+.