Statistika

Nejčastěji tažená čísla (horká)

29519×
18513×
6507×
20498×
47495×
30490×
26489×
43485×
19485×
3484×
16484×
28483×
44483×
34481×
41479×

Nejméně tažená čísla (studená)

1418×
33434×
10435×
40435×
46442×
11445×
23448×
25450×
12452×
7454×
35455×
32455×
45456×
37457×
49458×

Kompletní archiv losování

Posledních 50 losování z celkem 3834. Kompletní archiv najdete po jednotlivých letech (1994–2026).

Datum losováníTažená číslaŠanceNejvyšší výhra
20. listopadu 202645 9 1 7 34 35 + 28|19 20 44 43 24 47 + 108800851 000 000 Kč ×3
18. listopadu 202620 49 34 9 21 10 + 27|21 8 22 27 3 34 + 321191041 000 000 Kč ×1
15. listopadu 202646 41 1 6 33 27 + 3|15 13 20 25 21 48 + 4243069535 028 Kč ×23
13. listopadu 202645 31 29 33 12 13 + 34|25 26 44 5 23 24 + 295930461 000 000 Kč ×1
11. listopadu 202612 43 13 18 28 27 + 2|20 24 45 8 4 39 + 2261504735 252 Kč ×20
8. listopadu 202632 2 20 48 29 22 + 42|17 19 2 24 12 15 + 422217101 000 000 Kč ×1
6. listopadu 202620 42 21 8 31 12 + 2|10 15 35 38 47 39 + 8851249962 307 Kč ×1
4. listopadu 202629 2 36 25 21 44 + 18|26 14 5 38 15 39 + 17470112412 164 Kč ×1
1. listopadu 202649 7 48 37 3 33 + 29|18 30 35 47 24 19 + 21280386520 131 Kč ×1
30. října 20263 5 8 24 38 22 + 43|42 19 14 8 25 35 + 22105743—
28. října 202642 38 21 15 7 41 + 37|22 44 14 8 9 16 + 2110902—
25. října 202623 14 45 9 25 3 + 8|33 27 43 11 45 35 + 4023928—
23. října 202643 41 38 21 30 17 + 8|47 30 11 41 15 3 + 102687884 602 346 Kč ×1
21. října 202642 11 34 17 10 21 + 35|40 34 38 8 22 4 + 3502754229 382 Kč ×20
18. října 202613 31 28 39 25 29 + 19|18 20 9 17 26 32 + 4490825945 271 309 Kč ×1
16. října 202647 34 42 6 25 41 + 3|22 38 29 10 25 20 + 13461135903 276 Kč ×1
14. října 202622 14 27 42 9 5 + 33|19 8 24 35 38 7 + 29263691985 231 Kč ×1
11. října 20265 4 38 30 39 9 + 16|5 44 10 30 2 6 + 4846851534 192 Kč ×22
9. října 202629 39 26 24 5 6 + 45|36 1 44 17 32 39 + 3376477425 153 937 Kč ×1
7. října 202635 9 16 26 41 32 + 5|5 35 26 42 6 40 + 48537964243 108 Kč ×4
4. října 202645 13 29 23 32 21 + 22|35 34 15 12 20 22 + 1109981634 186 Kč ×22
2. října 202639 12 7 2 22 11 + 29|40 34 30 14 49 20 + 421681941 000 000 Kč ×1
30. září 202620 36 25 45 10 49 + 37|27 34 30 20 18 12 + 3976831—
27. září 202633 31 1 47 45 6 + 19|2 12 21 17 22 9 + 3578001938 434 Kč ×20
25. září 202616 11 42 26 15 19 + 33|44 13 45 22 18 23 + 4061546225 285 Kč ×32
23. září 202620 33 1 29 30 49 + 32|24 20 28 31 9 48 + 496199221 000 000 Kč ×1
20. září 202615 22 10 4 20 42 + 36|48 4 9 13 47 25 + 3110766835 881 Kč ×23
18. září 202622 35 28 39 15 12 + 16|24 39 37 45 1 40 + 32418134659 501 Kč ×2
16. září 202645 4 12 13 24 15 + 14|20 8 2 1 30 43 + 234238981 000 000 Kč ×1
13. září 202629 18 44 8 35 12 + 14|33 32 35 1 25 42 + 27179193593 307 Kč ×1
11. září 202641 9 30 49 17 22 + 40|23 33 19 7 5 36 + 377532883 000 000 Kč ×1
9. září 202643 10 21 38 27 46 + 13|27 28 31 18 42 39 + 107683709 217 710 Kč ×1
6. září 202635 28 15 13 37 11 + 29|3 43 4 19 21 44 + 332295111 000 000 Kč ×1
4. září 202648 28 39 18 1 40 + 35|27 29 33 8 16 5 + 373334671 000 000 Kč ×1
2. září 202621 5 37 18 34 19 + 42|40 15 34 32 24 22 + 20236412985 862 Kč ×1
30. srpna 202636 21 31 20 32 5 + 37|20 4 2 29 28 34 + 45957324—
28. srpna 202611 27 42 8 35 47 + 29|14 30 38 39 16 48 + 25954170—
26. srpna 202623 48 13 27 6 21 + 33|38 32 36 42 24 28 + 193412891 000 000 Kč ×1
23. srpna 202644 15 6 28 19 25 + 39|2 33 35 23 12 29 + 2778459933 997 Kč ×24
21. srpna 202623 33 7 24 16 43 + 9|3 13 30 40 43 23 + 186083321 000 000 Kč ×1
19. srpna 202643 42 49 10 19 29 + 22|17 5 34 15 45 29 + 4313679427 277 068 Kč ×1
16. srpna 202617 18 33 23 30 9 + 1|15 4 40 48 41 8 + 108226621 000 000 Kč ×1
14. srpna 202611 5 18 32 25 36 + 2|22 18 11 1 5 10 + 291887351 000 000 Kč ×1
12. srpna 202629 40 15 13 12 33 + 36|4 46 41 5 25 1 + 36522186261 841 Kč ×2
9. srpna 202614 48 43 23 20 13 + 4|29 5 46 45 48 31 + 270196131 000 000 Kč ×1
7. srpna 202641 44 46 4 29 2 + 17|20 33 9 42 1 36 + 49056011418 021 Kč ×5
5. srpna 202619 48 23 3 8 2 + 10|49 18 9 15 31 6 + 466329011 000 000 Kč ×1
2. srpna 202638 3 7 19 27 32 + 12|36 23 42 41 12 19 + 4630250431 280 Kč ×23
31. července 202618 16 22 49 25 43 + 9|31 41 32 49 19 13 + 21614068849 531 Kč ×1
29. července 202620 31 29 9 47 23 + 36|5 16 36 46 13 43 + 113002027 854 888 Kč ×1
Upozornění: Statistika minulých losování nezaručuje budoucí výsledky. Hrajte zodpovědně a pouze pokud je vám 18+.