Statistika

Nejčastěji tažená čísla (horká)

1125×
2724×
2923×
4223×
4522×
2122×
921×
4921×
1821×
4120×
620×
3120×
1220×
2820×
119×

Nejméně tažená čísla (studená)

211×
3611×
1711×
4412×
3012×
2612×
4613×
2313×
1613×
3314×
4314×
2214×
314×
4714×
414×

Kompletní archiv losování

Datum losováníTažená číslaŠanceNejvyšší výhra
20. listopadu 202645 9 1 7 34 35 + 28|19 20 44 43 24 47 + 108800851 000 000 Kč ×3
18. listopadu 202620 49 34 9 21 10 + 27|21 8 22 27 3 34 + 321191041 000 000 Kč ×1
15. listopadu 202646 41 1 6 33 27 + 3|15 13 20 25 21 48 + 4243069535 028 Kč ×23
13. listopadu 202645 31 29 33 12 13 + 34|25 26 44 5 23 24 + 295930461 000 000 Kč ×1
11. listopadu 202612 43 13 18 28 27 + 2|20 24 45 8 4 39 + 2261504735 252 Kč ×20
8. listopadu 202632 2 20 48 29 22 + 42|17 19 2 24 12 15 + 422217101 000 000 Kč ×1
6. listopadu 202620 42 21 8 31 12 + 2|10 15 35 38 47 39 + 8851249962 307 Kč ×1
4. listopadu 202629 2 36 25 21 44 + 18|26 14 5 38 15 39 + 17470112412 164 Kč ×1
1. listopadu 202649 7 48 37 3 33 + 29|18 30 35 47 24 19 + 21280386520 131 Kč ×1
30. října 20263 5 8 24 38 22 + 43|42 19 14 8 25 35 + 22105743—
28. října 202642 38 21 15 7 41 + 37|22 44 14 8 9 16 + 2110902—
25. října 202623 14 45 9 25 3 + 8|33 27 43 11 45 35 + 4023928—
23. října 202643 41 38 21 30 17 + 8|47 30 11 41 15 3 + 102687884 602 346 Kč ×1
21. října 202642 11 34 17 10 21 + 35|40 34 38 8 22 4 + 3502754229 382 Kč ×20
18. října 202613 31 28 39 25 29 + 19|18 20 9 17 26 32 + 4490825945 271 309 Kč ×1
16. října 202647 34 42 6 25 41 + 3|22 38 29 10 25 20 + 13461135903 276 Kč ×1
14. října 202622 14 27 42 9 5 + 33|19 8 24 35 38 7 + 29263691985 231 Kč ×1
11. října 20265 4 38 30 39 9 + 16|5 44 10 30 2 6 + 4846851534 192 Kč ×22
9. října 202629 39 26 24 5 6 + 45|36 1 44 17 32 39 + 3376477425 153 937 Kč ×1
7. října 202635 9 16 26 41 32 + 5|5 35 26 42 6 40 + 48537964243 108 Kč ×4
4. října 202645 13 29 23 32 21 + 22|35 34 15 12 20 22 + 1109981634 186 Kč ×22
2. října 202639 12 7 2 22 11 + 29|40 34 30 14 49 20 + 421681941 000 000 Kč ×1
30. září 202620 36 25 45 10 49 + 37|27 34 30 20 18 12 + 3976831—
27. září 202633 31 1 47 45 6 + 19|2 12 21 17 22 9 + 3578001938 434 Kč ×20
25. září 202616 11 42 26 15 19 + 33|44 13 45 22 18 23 + 4061546225 285 Kč ×32
23. září 202620 33 1 29 30 49 + 32|24 20 28 31 9 48 + 496199221 000 000 Kč ×1
20. září 202615 22 10 4 20 42 + 36|48 4 9 13 47 25 + 3110766835 881 Kč ×23
18. září 202622 35 28 39 15 12 + 16|24 39 37 45 1 40 + 32418134659 501 Kč ×2
16. září 202645 4 12 13 24 15 + 14|20 8 2 1 30 43 + 234238981 000 000 Kč ×1
13. září 202629 18 44 8 35 12 + 14|33 32 35 1 25 42 + 27179193593 307 Kč ×1
11. září 202641 9 30 49 17 22 + 40|23 33 19 7 5 36 + 377532883 000 000 Kč ×1
9. září 202643 10 21 38 27 46 + 13|27 28 31 18 42 39 + 107683709 217 710 Kč ×1
6. září 202635 28 15 13 37 11 + 29|3 43 4 19 21 44 + 332295111 000 000 Kč ×1
4. září 202648 28 39 18 1 40 + 35|27 29 33 8 16 5 + 373334671 000 000 Kč ×1
2. září 202621 5 37 18 34 19 + 42|40 15 34 32 24 22 + 20236412985 862 Kč ×1
30. srpna 202636 21 31 20 32 5 + 37|20 4 2 29 28 34 + 45957324—
28. srpna 202611 27 42 8 35 47 + 29|14 30 38 39 16 48 + 25954170—
26. srpna 202623 48 13 27 6 21 + 33|38 32 36 42 24 28 + 193412891 000 000 Kč ×1
23. srpna 202644 15 6 28 19 25 + 39|2 33 35 23 12 29 + 2778459933 997 Kč ×24
21. srpna 202623 33 7 24 16 43 + 9|3 13 30 40 43 23 + 186083321 000 000 Kč ×1
19. srpna 202643 42 49 10 19 29 + 22|17 5 34 15 45 29 + 4313679427 277 068 Kč ×1
16. srpna 202617 18 33 23 30 9 + 1|15 4 40 48 41 8 + 108226621 000 000 Kč ×1
14. srpna 202611 5 18 32 25 36 + 2|22 18 11 1 5 10 + 291887351 000 000 Kč ×1
12. srpna 202629 40 15 13 12 33 + 36|4 46 41 5 25 1 + 36522186261 841 Kč ×2
9. srpna 202614 48 43 23 20 13 + 4|29 5 46 45 48 31 + 270196131 000 000 Kč ×1
7. srpna 202641 44 46 4 29 2 + 17|20 33 9 42 1 36 + 49056011418 021 Kč ×5
5. srpna 202619 48 23 3 8 2 + 10|49 18 9 15 31 6 + 466329011 000 000 Kč ×1
2. srpna 202638 3 7 19 27 32 + 12|36 23 42 41 12 19 + 4630250431 280 Kč ×23
31. července 202618 16 22 49 25 43 + 9|31 41 32 49 19 13 + 21614068849 531 Kč ×1
29. července 202620 31 29 9 47 23 + 36|5 16 36 46 13 43 + 113002027 854 888 Kč ×1
26. července 202611 45 49 40 9 8 + 6|22 37 12 1 25 39 + 3055013744 262 Kč ×16
24. července 202618 24 49 12 17 27 + 8|3 18 45 48 49 32 + 25662345623 192 Kč ×2
22. července 202610 9 8 40 41 39 + 18|3 21 20 22 35 9 + 3450304514 454 158 Kč ×1
19. července 202610 28 40 11 34 37 + 42|47 42 1 12 32 17 + 4904865216 074 829 Kč ×1
17. července 202636 35 9 8 14 12 + 4|18 3 23 11 38 39 + 14611901734 739 Kč ×1
15. července 20266 34 48 9 17 1 + 23|12 42 16 37 27 14 + 201725321 000 000 Kč ×1
12. července 202642 41 24 17 3 48 + 12|11 42 45 17 40 39 + 4922102430 345 Kč ×24
10. července 202632 31 24 34 48 26 + 27|24 25 40 3 22 44 + 1537751832 309 Kč ×21
8. července 202637 27 13 19 23 24 + 46|19 8 28 43 29 38 + 1517167928 277 Kč ×20
5. července 202628 15 1 36 35 26 + 32|22 41 30 13 16 1 + 3630570541 239 Kč ×16
3. července 202637 11 18 32 47 10 + 48|33 1 32 47 42 20 + 190621828 044 647 Kč ×1
1. července 20266 1 4 25 49 27 + 8|41 33 28 47 25 44 + 1335132335 344 Kč ×16
28. června 202627 13 3 42 26 14 + 38|43 21 40 36 15 19 + 108562673 000 000 Kč ×1
26. června 202640 5 13 22 24 38 + 30|16 29 34 47 17 40 + 90798579 177 703 Kč ×1
24. června 202632 16 47 39 21 4 + 22|13 36 24 34 9 47 + 69093961 000 000 Kč ×2
21. června 20266 20 44 23 45 24 + 37|48 31 49 6 43 38 + 404673646 452 396 Kč ×1
19. června 202623 7 14 46 3 34 + 8|3 4 35 8 38 39 + 2078953135 601 Kč ×27
17. června 202637 9 32 23 1 16 + 34|9 22 11 15 7 21 + 3818001821 780 Kč ×29
14. června 20268 37 47 20 9 28 + 12|47 35 23 14 18 36 + 195272673 935 670 Kč ×1
12. června 202625 13 26 11 45 14 + 1|40 3 25 18 4 49 + 43448261542 225 Kč ×1
10. června 20266 34 46 44 27 21 + 39|12 25 13 24 10 16 + 2802575615 252 752 Kč ×1
7. června 20269 43 5 30 42 29 + 2|45 3 37 9 5 44 + 4004212831 554 Kč ×23
5. června 202619 10 45 31 21 37 + 1|39 47 42 21 8 7 + 27234356801 435 Kč ×1
3. června 20266 48 49 31 14 1 + 40|48 9 26 17 30 36 + 8291153820 717 Kč ×3
31. května 202634 35 47 39 12 31 + 15|43 30 16 8 6 28 + 4441835144 314 Kč ×16
29. května 202647 25 4 7 48 39 + 40|4 22 36 34 23 8 + 4839256231 483 Kč ×29
27. května 202619 34 29 44 35 4 + 30|36 18 12 15 32 44 + 4720734631 390 Kč ×18
24. května 202616 28 41 38 20 27 + 44|46 35 1 29 12 39 + 38445561 000 000 Kč ×1
22. května 202619 28 38 9 20 31 + 48|48 19 8 17 33 13 + 356594903 000 000 Kč ×1
20. května 20261 16 15 48 7 28 + 41|15 6 49 44 11 35 + 469965397 288 345 Kč ×1
17. května 20269 45 41 46 39 2 + 16|17 22 36 38 20 44 + 410408681 000 000 Kč ×1
15. května 202641 29 3 19 49 32 + 30|49 7 13 32 8 30 + 15344268—
13. května 202630 42 31 48 41 44 + 35|42 44 24 31 25 14 + 45534798—
10. května 202646 6 40 28 18 29 + 19|38 46 19 11 24 36 + 18682324—
8. května 202642 31 1 32 18 38 + 8|42 23 18 5 20 17 + 36955636—
6. května 20263 35 49 7 26 20 + 10|11 46 21 22 34 29 + 27114392—
3. května 202626 3 40 46 33 11 + 49|33 43 4 29 38 40 + 25869676—
1. května 20263 17 31 14 37 38 + 1|11 19 35 27 10 41 + 23342903—
29. dubna 202643 42 5 8 21 48 + 45|42 15 48 11 2 47 + 16859655—
26. dubna 202639 29 5 21 11 45 + 26|21 40 18 5 41 20 + 46879373—
24. dubna 20269 26 11 14 28 27 + 30|11 27 22 13 34 48 + 41158550—
22. dubna 202642 9 30 20 21 26 + 18|16 28 9 42 12 20 + 11279705—
19. dubna 202615 18 11 45 38 7 + 27|37 19 9 28 31 48 + 44056591—
17. dubna 202634 6 30 38 4 22 + 32|30 13 7 41 47 4 + 37393727—
15. dubna 202630 27 43 5 29 21 + 6|40 30 23 38 26 32 + 6254053—
12. dubna 202618 12 15 34 48 39 + 45|15 33 39 42 22 14 + 46004060—
10. dubna 202624 43 5 19 16 4 + 22|34 25 1 4 14 43 + 12386075—
8. dubna 202615 10 30 4 39 32 + 18|44 48 20 35 9 49 + 10373985—
5. dubna 202617 16 36 38 6 33 + 43|23 9 5 25 44 31 + 1315455—
3. dubna 202618 8 10 12 6 27 + 13|3 6 31 16 43 11 + 28403912—
1. dubna 202649 22 34 46 5 27 + 36|8 18 22 40 47 25 + 43261775—
29. března 202647 43 37 13 44 28 + 23|1 45 33 41 9 20 + 8394401—
27. března 202627 7 19 14 38 40 + 3|19 3 20 11 18 15 + 14933333—
25. března 202624 28 6 11 25 18 + 22|28 15 36 27 46 16 + 43323252—
22. března 202613 12 25 22 21 46 + 32|19 33 30 2 38 34 + 16089979—
20. března 20266 35 31 45 14 11 + 8|13 34 26 7 33 49 + 6978481—
18. března 202647 34 16 29 24 8 + 7|9 13 27 15 7 8 + 23974562—
15. března 202625 12 33 19 20 18 + 32|15 42 21 3 31 2 + 10543662—
13. března 20261 40 32 49 30 42 + 27|34 49 32 16 26 2 + 30843614—
11. března 202647 17 49 44 5 1 + 22|38 29 30 11 49 33 + 40980625—
8. března 20263 45 6 34 46 25 + 39|13 4 15 19 6 41 + 2335039—
6. března 202617 1 42 23 33 45 + 19|29 5 27 17 20 12 + 40018296—
4. března 202645 14 11 36 15 21 + 13|46 18 8 22 5 12 + 3226187—
1. března 202629 7 2 22 43 44 + 5|22 24 2 41 4 20 + 38789555—
27. února 20261 8 15 28 34 49 + 29|18 45 35 19 37 30 + 4154534—
25. února 20262 8 45 18 11 48 + 4|23 42 18 24 29 45 + 8507071—
22. února 202613 37 12 47 41 19 + 36|4 3 37 30 23 48 + 18485869—
20. února 202638 28 35 45 9 11 + 21|23 27 4 15 49 20 + 17476672—
18. února 202642 19 24 6 27 11 + 37|30 8 46 27 33 7 + 1325874—
15. února 202627 1 15 22 21 11 + 36|25 16 47 19 38 42 + 37211807—
13. února 202629 15 39 2 41 6 + 5|27 42 24 40 28 15 + 49155323—
11. února 202642 48 36 41 40 12 + 29|44 20 18 35 14 31 + 4761195—
8. února 202641 20 49 48 5 1 + 22|27 4 41 7 34 9 + 31001017—
6. února 202610 19 46 4 38 40 + 20|36 47 19 34 18 42 + 9301557—
4. února 202621 42 14 10 13 49 + 38|11 32 46 21 5 33 + 45147780—
1. února 202634 37 29 18 11 20 + 39|20 3 1 6 11 47 + 16173513—
30. ledna 202613 12 7 42 14 2 + 36|20 4 44 27 24 36 + 19081626—
28. ledna 202611 26 12 14 36 24 + 41|20 38 32 26 27 41 + 24141026—
25. ledna 202627 28 1 31 19 8 + 11|5 18 47 41 6 29 + 35721400—
23. ledna 202631 32 10 44 41 40 + 16|41 14 6 33 34 15 + 5558045—
21. ledna 202618 5 49 7 12 27 + 9|49 48 46 12 25 13 + 6488761—
18. ledna 202646 25 4 37 11 18 + 44|39 28 44 27 19 31 + 1250297—
16. ledna 202642 38 37 35 43 36 + 7|36 22 20 4 12 19 + 45831685—
14. ledna 202614 27 13 49 3 16 + 11|20 17 44 12 31 23 + 25223272—
11. ledna 202629 16 39 40 18 4 + 48|18 31 42 34 36 22 + 24498080—
9. ledna 202648 20 14 41 45 27 + 10|20 16 27 13 30 18 + 44385001—
7. ledna 202647 10 14 45 31 33 + 40|48 19 11 20 15 10 + 38451828—
4. ledna 20268 35 31 33 28 11 + 24|25 24 12 6 22 26 + 1300147—
2. ledna 202641 2 31 25 8 5 + 15|32 21 18 24 38 12 + 27246428—
Upozornění: Statistika minulých losování nezaručuje budoucí výsledky. Hrajte zodpovědně a pouze pokud je vám 18+.